2014 yılı istanbul anadolu lisesi karşılaştırmalı taban puanları
ADALAR İLÇESİHeybeliada Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 380,164 |
ARNAVUTKÖY İLÇESİ | |||
Arnavutköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 340,822 |
Durusu Hüseyin Ökten Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 331,653 |
Hadımköy Örfi Çetinkaya Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 385,155 |
Taşoluk Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 335,59 |
ATAŞEHİR İLÇESİ | |||
Ataşehir Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 433,148 |
Habire Yahşi Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 427,615 |
Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 405,325 |
TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 415,433 |
AVCILAR İLÇESİ | |||
Avcılar Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 363,801 |
Mehmet Baydar Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 366,248 |
Sabancı 50. Yıl Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 373,178 |
Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 447,654 |
BAĞCILAR İLÇESİ | |||
Bağcılar Akşemsettin Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 404,512 |
Bağcılar Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 377,547 |
Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 409,715 |
Barbaros Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 391,715 |
Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 432,4 |
Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 435,981 |
BAHÇELİEVLER İLÇESİ | |||
Adnan Menderes Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 483,293 |
Bahçelievler Anadolu Lisesi | Almanca | 9.Sınıf | 458,128 |
Bahçelievler Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 471,532 |
Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 420,524 |
Dede Korkut Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 463,446 |
Füsun Yönder Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 432,648 |
Kemal Hasoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 406,54 |
BAKIRKÖY İLÇESİ | |||
Ataköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 398,794 |
Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 455,761 |
Bakırköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 402,298 |
Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 458,996 |
Gürlek-Nakipoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 431,821 |
Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 474,124 |
Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 448,552 |
Yeşilköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 476,408 |
Yeşilköy 50. Yıl Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 417,884 |
BAŞAKŞEHİR İLÇESİ | |||
Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 414,517 |
Başakşehir Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 358,168 |
Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 388,131 |
TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 382,646 |
BAYRAMPAŞA İLÇESİ | |||
Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 443,2 |
Sağmalcılar Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 424,426 |
Suat Terimer Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 462,479 |
BEŞİKTAŞ İLÇESİ | |||
Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 474,728 |
Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 484,461 |
Beşiktaş Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 478,86 |
Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Almanca | Hazırlık | 494,764 |
Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | İngilizce | Hazırlık | 495,107 |
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 488,382 |
Bingül Erdem Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 396,503 |
Etiler Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 380,113 |
Yenilevent Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 385,391 |
BEYKOZ İLÇESİ | |||
Beykoz Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 357,409 |
Celal Aras Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 381,915 |
Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 351,067 |
Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 364,234 |
Prof. Dr. İbrahim Canan Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 338,892 |
BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ | |||
Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 427,082 |
Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 386,895 |
Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 458,288 |
BEYOĞLU İLÇESİ | |||
Beyoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 475,912 |
Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 417,564 |
Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Fransızca | Hazırlık | 497,14 |
İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 459,284 |
BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ | |||
Büyükçekmece Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 381,432 |
Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 436,254 |
Büyükçekmece Recep Güngör Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 389,499 |
Çakmaklı Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 408,859 |
Emlak Konut Mimar Sinan Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 408,803 |
Tepecik Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 353,291 |
Tepekent Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 388,11 |
ÇATALCA İLÇESİ | |||
Çatalca Anadolu Lisesi | Almanca | 9.Sınıf | 382,67 |
Çatalca Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 393,547 |
ÇEKMEKÖY İLÇESİ | |||
Güç Kardeşler Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 402,026 |
Hüsnü Özyeğin Vakfı Alemdağ Tunç Çapa Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 389,233 |
Mehmetçik Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 364,452 |
Özden Cengiz Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 378,284 |
ESENLER İLÇESİ | |||
Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 369,936 |
Atışalanı Anadolu lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 361,772 |
İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 387,461 |
ESENYURT İLÇESİ | |||
Esenyurt Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 332,595 |
Esenyurt Kıraç Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 306,527 |
Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 433,969 |
EYÜP İLÇESİ | |||
Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 374,444 |
Alibeyköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 400,186 |
Eyüp Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 451,723 |
Oguz Canpolat Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 398,833 |
Rami Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 437,242 |
FATİH İLÇESİ | |||
Ahmet Rasim Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 384,246 |
Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Almanca | Hazırlık | 490,71 |
Çemberlitaş Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 468,142 |
Davutpaşa Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 381,035 |
Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 456,601 |
İstanbul Lisesi | Almanca | Hazırlık | 496,176 |
Pertevniyal Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 480,533 |
Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 471,758 |
Şehremini Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 476,52 |
Vefa Lisesi | İngilizce | Hazırlık | 480,234 |
Yedikule Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 407,359 |
GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ | |||
Behçet Canbaz Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 418,878 |
Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 444,167 |
Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Almanca | 9.Sınıf | 432,376 |
Mevlana Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 427,098 |
Plevne Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 408,822 |
Vefa Poyraz Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 399,784 |
GÜNGÖREN İLÇESİ | |||
Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 447,759 |
Güngören Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 404,167 |
Güngören Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 374,893 |
KADIKÖY İLÇESİ | |||
Erenköy Kız Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 378,591 |
Fenerbahce Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 404,282 |
Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 451,689 |
Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 457,414 |
İstanbul Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 459,791 |
İstanbul Kadıköy Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 440,523 |
Kadıköy Anadolu Lisesi | İngilizce | Hazırlık | 491,016 |
Kazım İşmen Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 415,37 |
Kemal Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 404,694 |
Mustafa Saffet Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 462,886 |
Suadiye Hacı Mustafa Tarman Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 402,502 |
50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 419,667 |
KAĞITHANE İLÇESİ | |||
Cengizhan Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 433,78 |
Kağıthane Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 442,56 |
Kağıthane Anadolu Lisesi | Almanca | 9.Sınıf | 437,921 |
KARTAL İLÇESİ | |||
Burak Bora Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 485,954 |
Burak Bora Anadolu Lisesi | Fransızca | 9.Sınıf | 483,643 |
Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 439,706 |
Hacı Hatice Bayraktar Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 354,195 |
Hasan Ferruh Özgen Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 423,078 |
Kartal Anadolu Lisesi | Almanca | 9.Sınıf | 456,094 |
Kartal Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 468,6 |
Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 480,475 |
Semiha Şakir Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 431,962 |
Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 381,958 |
Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 413,748 |
KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ | |||
Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 460,085 |
Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 443,871 |
Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 346,075 |
Küçükçekmece Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 436,208 |
Orhan Cemal Fersoy Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 367,594 |
Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 428,745 |
Sefaköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 381,34 |
MALTEPE İLÇESİ | |||
Atilla Uras Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 388,644 |
E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 447,427 |
Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 387,103 |
Kadir Has Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 471,403 |
Küçükyalı Rezan Has Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 420,436 |
Maltepe Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 473,88 |
PENDİK İLÇESİ | |||
Alparslan Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 367,109 |
Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 407,442 |
Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 427,621 |
Kurtköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 361,438 |
Pendik Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 400,017 |
Pendik Fatih Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 445,077 |
Tarık Buğra Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 353,863 |
80.Yıl Nuh Çimento Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 374,486 |
SANCAKTEPE İLÇESİ | |||
Sancaktepe Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 372,647 |
SARIYER İLÇESİ | |||
Ali Akkanat Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 402,633 |
Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 415,254 |
İstinye Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 359,721 |
Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 439,854 |
Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 446,416 |
Rotary 100.Yıl Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 464,084 |
SİLİVRİ İLÇESİ | |||
Gümüşyaka Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 317,992 |
Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 438,437 |
Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 364,743 |
Silivri Anadolu lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 341,58 |
TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 389,064 |
SULTANBEYLİ İLÇESİ | |||
Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 370,846 |
Sultanbeyli Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 339,936 |
Türk Telekom Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 392,155 |
SULTANGAZİ İLÇESİ | |||
Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 383,845 |
Habibler Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 366,043 |
Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 354,139 |
ŞİLE İLÇESİ | |||
Ağva Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 325,331 |
ŞİŞLİ İLÇESİ | |||
Ayazağa Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 359,719 |
Kurtuluş Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 389,415 |
Mecidiyeköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 427,101 |
Mehmet Pisak Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 409,082 |
Nişantaşı Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 481,699 |
Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 469,185 |
Şişli Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 453,708 |
TUZLA İLÇESİ | |||
Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 459,304 |
Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 409,17 |
Tuğrul Bey Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 378,552 |
Tuzla Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 394,693 |
ÜMRANİYE İLÇESİ | |||
Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 423,612 |
Atakent Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 385,494 |
Eczacı Neşem Özlen Güray Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 375,247 |
Erkut Soyak Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 417,434 |
Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 444,145 |
Ümraniye Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 465,894 |
Ümraniye Merkez Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 395,013 |
ÜSKÜDAR İLÇESİ | |||
Çağrıbey Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 465,265 |
Çamlıca Kız Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 409,048 |
Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 443,885 |
Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 433,098 |
Haydarpaşa Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 476,996 |
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | İngilizce | Hazırlık | 490,069 |
İstanbul Üsküdar Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 455,515 |
Kandilli Kız Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 403,388 |
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Almanca | 9.Sınıf | 451,998 |
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 464,809 |
ZEYTİNBURNU İLÇESİ | |||
Adile Mermerci Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 456,672 |
Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 440,502 |
Haluk Ündeğer Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 385,755 |
İhsan Mermerci Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 404,05 |
Kırımlı İsmail Rüştü Olcay Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 420,439 |
Zühtü Kurtulmuş Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 373,986 |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder