2014 yılı sağlık meslek lisesi, meslek liseleri çok programlı anadolu liseleri taban puanları
| Hüseyin Rahmi Gürpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 181,334 |
| Hüseyin Rahmi Gürpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 159,854 |
| ARNAVUTKÖY İLÇESİ | |||
| Arnavutköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 169,495 |
| Bolluca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 48,0585 |
| İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 127,444 |
| Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 97,8404 |
| Örfi Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 126,297 |
| ATAŞEHİR İLÇESİ | |||
| Ataşehir D. Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 248,707 |
| Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 231,159 |
| Ataşehir R. Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 229,85 |
| Ataşehir Rotary Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 354,19 |
| Ataşehir Rotary Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 264,399 |
| Dr.Nurettin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 244,516 |
| Mehmet Rauf Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 346,676 |
| Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 106,496 |
| Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 176,766 |
| AVCILAR İLÇESİ | |||
| Avcılar Firuzköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 292,136 |
| Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 289,364 |
| Avcılar Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 278,894 |
| Gümüşpala Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 362,367 |
| Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 314,593 |
| İHKİB Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 238,625 |
| İstanbul Büyükşehir Şehit Şerife Bacı Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 323,818 |
| İstanbul Büyükşehir Şehit Şerife Bacı Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 212,471 |
| Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 159,803 |
| Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 307,557 |
| BAĞCILAR İLÇESİ | |||
| Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 282,929 |
| Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 269,195 |
| Bağcılar Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 369,719 |
| Bağcılar Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 238,259 |
| Bağcılar Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 197,429 |
| Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 297,145 |
| Dündar Uçar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 206,403 |
| Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 90,4655 |
| Hikmet Nazif Kurşunoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 235,405 |
| Mahmutbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 183,748 |
| Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 182,973 |
| Otocenter Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 195,941 |
| Yavuz Sultan Selim Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 295,385 |
| Yavuz Sultan Selim Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 302,298 |
| Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 205,418 |
| BAHÇELİEVLER İLÇESİ | |||
| Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 347,758 |
| Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 366,824 |
| Bahçelievler Şehit Osman Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 235,463 |
| Bahçelievler Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 206,874 |
| Bahçelievler Türkiye Gazetesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 151,491 |
| İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 123,421 |
| İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 259,544 |
| Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 171,397 |
| Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 199,962 |
| Mehmet Akif Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 254,078 |
| Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 71,3313 |
| Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 130,306 |
| Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 361,596 |
| Yenibosna Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 328,679 |
| Yenibosna Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 100,359 |
| Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 68,664 |
| BAKIRKÖY İLÇESİ | |||
| Bakırköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 243,457 |
| Bakırköy Nüket Ercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 346,534 |
| Bakırköy 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 381,981 |
| Kartaltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 159,788 |
| Sabri Çalışkan Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 291,123 |
| Sabri Çalışkan Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 358,736 |
| BAŞAKŞEHİR İLÇESİ | |||
| Bahçeşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 210,251 |
| Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 123,176 |
| Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 139,623 |
| Hacı Fatma Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 146,853 |
| Miktat Ağaoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 152,784 |
| TOKİ Kayaşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 95,5031 |
| BAYRAMPAŞA İLÇESİ | |||
| Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 231,337 |
| Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 203,691 |
| Bayrampaşa Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 368,103 |
| İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 222,095 |
| İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 327,995 |
| Sabit Büyükbayrak Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 224,054 |
| Sabit Büyükbayrak Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 327,582 |
| Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 219,16 |
| Terazidere Prof.İbrahim ve Feti Pirlepeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 203,459 |
| BEŞİKTAŞ İLÇESİ | |||
| Erhan Gedikbaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 347,199 |
| Erhan Gedikbaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 224,819 |
| Erhan Gedikbaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 269,498 |
| Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Almanca | 313,006 |
| Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Çince | 279,162 |
| Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 323 |
| Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Rusça | 288,806 |
| İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 293,428 |
| Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 248,027 |
| M. Ali Büyükhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Çince | 267,809 |
| M. Ali Büyükhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 268,076 |
| Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 282 |
| Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 267,877 |
| Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 347,977 |
| BEYKOZ İLÇESİ | |||
| Akbaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 209,991 |
| Beykoz Anadoluhisarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 212,17 |
| Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 285,16 |
| Beykoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 111,097 |
| Boğaziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 141,144 |
| Çavuşbaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 195,429 |
| Çavuşbaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 120,331 |
| Galip Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 223,279 |
| Galip Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 136,165 |
| BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ | |||
| 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 209,235 |
| Abidin Nesimi Fatinoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 250,182 |
| Beylikdüzü Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 279,171 |
| Beylikdüzü Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 329,229 |
| Gürpınar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 290,41 |
| Gürpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 229,811 |
| BEYOĞLU İLÇESİ | |||
| Ayşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 251,263 |
| Beyoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 283,59 |
| Fındıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 347,253 |
| Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 221,958 |
| İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 183,361 |
| Kabatas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 219,232 |
| Kasımpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 114,844 |
| Kasımpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 323,478 |
| BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ | |||
| Büyükçekmece Güzelce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 287,512 |
| Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 255,764 |
| Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 262,125 |
| Kumburgaz Mehmet Erçağ Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 296,158 |
| Kumburgaz Mehmet Erçağ Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 122,127 |
| Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 261,211 |
| Münevver Kemal Özver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 340,536 |
| Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 223,535 |
| Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 213,418 |
| ÇATALCA İLÇESİ | |||
| Binkılıç Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 228,84 |
| Binkılıç Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 143,715 |
| Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 95,5744 |
| Çatalca Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 131,038 |
| Çatalca Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 253,652 |
| Çatalca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 101,776 |
| Karacaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 152,279 |
| Karacaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 162,52 |
| Kestanelik Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 151,041 |
| Kestanelik Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 193,955 |
| ÇEKMEKÖY İLÇESİ | |||
| Çekmeköy TOKİ Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 247,642 |
| Çekmeköy TOKİ Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 286,009 |
| Hüseyin Avni Sipahi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 255,509 |
| Nesrin Uçmaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 164,101 |
| Ömerli Hikmet Tevfik Ataman Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 255,238 |
| Ömerli Hikmet Tevfik Ataman Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 170,659 |
| Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 205,236 |
| ESENLER İLÇESİ | |||
| Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 198,619 |
| Esenler Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 104,939 |
| İbrahim Turhan Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 256,887 |
| İbrahim Turhan Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 297,088 |
| Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 150,365 |
| ESENYURT İLÇESİ | |||
| Ali Kul Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 170,104 |
| Ali Kul Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 255,335 |
| Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 331,583 |
| Esenyurt TOKİ Ali Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 188,543 |
| Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 338,407 |
| Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 187,841 |
| Halil Akkanat Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 164,762 |
| Halil Akkanat Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 218,554 |
| Kıraç İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 198,005 |
| EYÜP İLÇESİ | |||
| Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 238,48 |
| Eyüp İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 283,317 |
| Halis Kutmangil Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 315,973 |
| Halis Kutmangil Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 229,7 |
| Haydar Akçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 260,444 |
| Mareşal Fevzi Çakmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 193,793 |
| Refhan Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 354,808 |
| FATİH İLÇESİ | |||
| Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 195,169 |
| Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 292,343 |
| Fatih Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 350,861 |
| Fatih Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 247,543 |
| Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 188,956 |
| İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 293,085 |
| Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 153,136 |
| Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 258,83 |
| Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 219,7 |
| Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 260,974 |
| Sultanahmet Suphi Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 241,191 |
| Vatan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 364,395 |
| GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ | |||
| Gaziosmanpaşa F. Özüdoğru Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 296,827 |
| Gaziosmanpaşa F. Özüdoğru Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 236,812 |
| Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 237,293 |
| Kadri Yörükoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 355,403 |
| Kardelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 228,957 |
| Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 250,709 |
| 2. Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 361,189 |
| GÜNGÖREN İLÇESİ | |||
| Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 136,721 |
| Güngören Gençosman İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 136,583 |
| Güngören Gençosman İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 303,884 |
| Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 194,494 |
| Güngören T. Azaphan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 304,426 |
| KADIKÖY İLÇESİ | |||
| Ahmet Sani Gezici Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 210,471 |
| General Ali Rıza Ersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 271,047 |
| Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 284,606 |
| Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 297,57 |
| Mehmet Beyazıd Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 357,986 |
| Muhsin Adil Binal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 335,201 |
| Şenesenevler Mualla Selcanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 284,176 |
| 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 256,089 |
| 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 337,543 |
| KAĞITHANE İLÇESİ | |||
| Gültepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 153,33 |
| Gültepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 60,5342 |
| Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 70,0645 |
| İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 148,776 |
| İstanbul Vali Hayri Kozakçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 65,6769 |
| Kağıthane Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 174,488 |
| Kağıthane Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 223,42 |
| Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Japonca | 265,869 |
| Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 252,499 |
| Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Fransızca | 265,583 |
| Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 262,746 |
| Seyrantepe Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 350,136 |
| KARTAL İLÇESİ | |||
| Hacı İsmail Gündoğdu Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 120,859 |
| Hacı İsmail Gündoğdu Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 314,939 |
| Kartal Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 194,348 |
| Kartal Disk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 229,893 |
| Kartal Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 106,96 |
| Kartal İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 222,14 |
| Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 193,128 |
| Kartal Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 220,672 |
| Kartal Vali Erol Çakır Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 179,637 |
| Kartal Vali Erol Çakır Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 332,103 |
| Medine Tayfur Sökmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 140,522 |
| Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 88,8199 |
| Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 252,896 |
| Yakacık Prof. Dr. Ayhan Songar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 345,284 |
| KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ | |||
| Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 226,975 |
| Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 216,339 |
| Eşref Bitlis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 150,453 |
| Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 246,134 |
| Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 316,663 |
| Halkalı İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 113,704 |
| Halkalı Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 172,332 |
| Halkalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 84,7798 |
| Halkalı Toplu Konut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 124,188 |
